Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Balance de situación | Documento Open | |||
| 2024 | Cuenta de Pérdidas y Ganancias | Documento Open | |||
| 2024 | En elaboración | ||||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Balance de Situación 2023 | Documento Documento Open | |||
| 2023 | Memoria Cuentas Anuales 2023 | Documento Documento Open | |||
| 2023 | Cuenta de Pérdidas y Ganancias | Documento | |||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Cuentas Sociedad de Deportes 2021 | Documento | |||
