Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
| Fecha | Denominación | Documentos | ||
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | Plantilla de Trabajadores 2022-2023 | |||
| 31-12-2023 | Listado de trabajadores por categoría 2023 | Documento abierto | ||
| 16-11-2024 | Trabajadores por grupo y departamento | Documento abierto | ||
| 16-11-2024 | Empleados por departamentos | Documento abierto | ||
| 31-12-2024 | Listado de trabajadores por categoría 2024 | Documento abierto | ||
| 31-12-2024 | Personas adscritas a la entidad. Ejercicios 2023 y 2024 | Documento abierto | ||
